Flowing underscore track with both electronic and organic instruments combined for neutral but curious mood. Perfect for underlining the significance of presented data charts and numbers.
Electronic, Electronica, Neutral, Pulsating, Background, Curious, Flowing, Minimal, Modern, Pending, Repetitive, Corporate, Documentary, Data, Numbers, Climate Change, Science, Technology, News, Business News, Current Affairs, Instrumental, Synth, Percussion, Guitar-Acoustic, Bells, Electric Piano
ジャンル | エレクトロニカ |
---|---|
ムード | 恐怖/緊張/シリアス |
カテゴリ | ニュース, サイエンス, テクノロジー |
楽器 | アコースティックギター, シンセサイザー, パーカッション |
その他情報 | ミニマル, ドキュメンタリー, |
バージョン | 30sec Underscore |
---|---|
トラック番号 | 12 |
楽曲の長さ | 00:30 |
作曲家 | Michael David McGuill |
JASRACコード | |
テンポ | 普通 |