Corporate Goal No Voice #8
Corporate Goal Cut 20sec #9
Passionate,Dynamic,Sung,Corale,Emotional,Energetic,Fresh,Motivational,Modern,Positive,Hopeful
Pop, Advertising,Entertainment news,Building,Driving,Corporate,Emotions,Tourist routes,Lifestyle,Leisure,Feel good,Daytime/magazine,Hope,Leisure,Travel, Electric bass,Drums,Glockenspiel (german percussion),Pianoforte,Electric guitar,Keyboards,Vocal chorus
ジャンル | ポップ |
---|---|
ムード | 明るい/楽しい/希望, ノリの良い/ファンキー |
カテゴリ | 企業VP/プロモ, ランドスケープ, レジャー |
楽器 | 合唱/聖歌隊, アコースティックギター, エレクトリックピアノ, クラップ |
その他情報 |
バージョン | Full (Vocal) |
---|---|
トラック番号 | 7 |
楽曲の長さ | 02:37 |
作曲家 | Fabrizio Cesare |
JASRACコード | |
テンポ | 普通 |