Go After It Alt #17
Go After It 60sec #18
Go After It 30sec #19
Go After It 15sec #20
Aggressive, Brash, Piercing
Rock, Sports, Extreme Sports, Competition, Aggression, Pride, Bold, Determination, Electric Guitar, Bass, Percussion
| ジャンル | ハードロック |
|---|---|
| ムード | パワフル, エキサイティング/疾走感 |
| カテゴリ | アクション, スポーツ, ゲーム |
| 楽器 | エレクトリックギター, エレクトリックベース, アコースティックドラム |
| その他情報 | バイク, |
| バージョン | Full |
|---|---|
| トラック番号 | 16 |
| 楽曲の長さ | 02:40 |
| 作曲家 | Keith LuBrant |
| JASRACコード | |
| テンポ | 速い |



