Muscular, Invincible
Rock, Determination, Competition, Achievement, Pride, Action, Pursuit, Electric Guitar, Bass, Percussion
ジャンル | ハードロック |
---|---|
ムード | パワフル, ブルージー |
カテゴリ | 企業VP/プロモ |
楽器 | アコースティックギター, エレクトリックギター, エレクトリックベース, アコースティックドラム |
その他情報 |
バージョン | Alt |
---|---|
トラック番号 | 47 |
楽曲の長さ | 03:23 |
作曲家 | Franz Kramer |
JASRACコード | |
テンポ | 普通 |