Agile, Active Sports Report
Corporate & Sports,Corporate,Corporate; Sports,Television; Action; Competition; Pride,Bass - Electric; Guitar - Electric; Percussion & Drums,
ジャンル | インダストリアルロック, ドラムンベース |
---|---|
ムード | パワフル, エキサイティング/疾走感 |
カテゴリ | アクション, バトル, スポーツ |
楽器 | フルオーケストラ, エレクトリックギター, エレクトリックベース |
その他情報 | ブレイクビーツ, |
バージョン | Alt |
---|---|
トラック番号 | 58 |
楽曲の長さ | 00:29 |
作曲家 | Giovanni Lodigiani |
JASRACコード | |
テンポ | 普通 |