Corporate, Science, Documentary, Technic, Imagefilm, Beauty, Wellness, Electronic, Acoustic, Positive, Warm, Science, Groovy, Peaceful, Peaceful, Cheerful, 60 seconds, Gamelan, Beat, Balafon, All, Mid
ジャンル | ワールドミュージック (ダンス) |
---|---|
ムード | クール/洗練された, 神秘的/ミステリアス |
カテゴリ | 企業VP/プロモ, ストリート |
楽器 | シンセサイザー, 木琴, ガムラン (インドネシア) |
その他情報 | ブレイクビーツ, |
バージョン | Alt, No Sample |
---|---|
トラック番号 | 45 |
楽曲の長さ | 00:59 |
作曲家 | Thymian |
JASRACコード | |
テンポ | 遅い |