Dance, Corporate, House, House, Lifestyle, Fashion, Industry, Imagefilm, Sport, Instrumental, Uplifting, Groovy, Hi-Energy, Cool, Energetic, Driving, Lively, Motivational, Teen, Cool, Urban, Beat, Bass, Sub, Synth, FX, Vox, All, Fast
ジャンル | ハウス, EDM |
---|---|
ムード | パワフル, ノリの良い/ファンキー, クール/洗練された |
カテゴリ | 企業VP/プロモ, ファッションショー |
楽器 | その他-ボーカル, シンセベース, シンセサイザー, シンセドラム |
その他情報 |
バージョン | Full |
---|---|
トラック番号 | 8 |
楽曲の長さ | 08:11 |
作曲家 | Arthur Wagner Marlon Muerle |
JASRACコード | |
テンポ | 普通 |