Chilly Sunday Underscore #25
Corporate, Documentary, Science, Chillout, Themes, Landscape, Industry, Beauty, Wellness, Acoustic, Electronic, Instrumental, Weather Report, Wide Open, Peaceful, Investigative, Atmospheric, Lighthearted, Positive, Spheric, Inspiring, Panoramic, Meditative, Futuristic, Pads, Synth, Electric Guitar, Guitar, Beat, Piano, Keys, All, Mid
| ジャンル | チルアウト |
|---|---|
| ムード | クール/洗練された, アトモスフィアー/浮遊感 |
| カテゴリ | ラウンジ/ラグジュアリー, ストリート |
| 楽器 | エレクトリックギター, アコースティックピアノ, シンセサイザー |
| その他情報 | ブレイクビーツ, |
| バージョン | Full |
|---|---|
| トラック番号 | 24 |
| 楽曲の長さ | 02:46 |
| 作曲家 | Alan Jay Reed Marc Bradley |
| JASRACコード | |
| テンポ | 普通 |



